Сторінка 13
Таблиця 6
Прогноз сценаріїв розвитку енергетики в Україні до 2030р.
Варіанти розвитку | Тип станції | 1998 | 2010 | 2020 | 2030 |
Встанов-
лена
потуж-
ність, млн.кВт | Виробі- ток електрое- нергії, млн. кВт. |
Встанов-
лена
потуж- ність, млн кВт | Виробі- ток електрое- нергії, млн. кВт. |
Встанов-
лена
потуж- ність, млн.кВт | Виробі- ток електрое- нергії, млн. кВт. |
Встанов-
лена
потуж- ність, млн кВт | Виробі- ток електрое- нергії, млн. кВт. | І | АЕС ТЕС ГЕС НДЕ Разом | | | 15,8 14,2-15,2 9,0 2,0 41-42 | 120 85-90 17,0 3,0 225-230 | 6,0 27,5-29,5 9,0 3,0 45,5-47,5 | 47,0 182-192 17,0 4,0 250-260
| 5,0 34-37 9,0 4,0 52-55 | 37,0 226-241 17,0 5,0 285-300 | ІІ | АЕС ТЕС ГЕС НДЕ Разом | 12,8 36,4 4,7 53,9 | 75,2 80,9 15,9 173 | 15,8 14,2-15,2 9,0 2,0 41-42 | 120 85-90 17,0 3,0 225-230 | 15,8 17,7-19,7 9 3 45,5-47,5 | 120 109-119 17 4 250-260 | 15,8 23,2-26,2 13 9 4 52-55 | 120 143-158 17 5 285-300 | ІІІ | АЕС ТЕС ГЕС НДЕ Разом | | | 16,7-17,3 13,3-13,7 9 2 41-42 | 125-130 80 17 3 225-230 | 20,0-21,2 13,5-14,3 9 3 45,5-47,5 | 149-159 80 17 4 250-260 | 24,5-26,4 14,5-15,6 9 4 52-55 | 183-198 80 17 5 285-300 |
Таблиця 7
Фінансовий план розподілу коштів для добудови блоків №2 та №4, в млн. US$
Фінансування | блок №2 ХАЕС | блок №4 РАЕС | блок №2+блок №4 | Виконаний платіж |
ЄБРР | 116,0 | 99,0 | 215,0 | 17 |
Євроатом | 308,5 | 276,5 | 585,0 | 20 |
Експортно-кредитні інституції | 187,7 | 160,6 | 348,3 | 15 |
Російська федерація | 61,9 | 61,8 | 123,7 | 7 |
Енергоатом, Україна | 85,5 | 73,1 | 158,6 | |
Уряд України | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
Всього | 759,6 | 721,0 | 1480,6 | |
Таблиця 8
Приведені витрати і капітальні вкладення по варіантах розвитку енергетики до 2030р. | І сценарій | ІІ сценарій | ІІІ сценарій | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | Встановлена потужність електростанцій, млн. кВт | 33,2 | 35,7 | 33,2 | 35,7 | 33,2 | 35,7 | у тому числі: | | | | | | |
АЕС | 5 | 5 | 15,8 | 15,8 | 24,5 | 26,4 |
ПГУ | 8,5 | 9,2 | 5,2 | 6,0 | 2,6 | 2,8 |
КЕСгм | 8,5 | 9,2 | 5,2 | 6,0 | 2,6 | 2,8 |
КЕСвуг | 11,2 | 12,3 | 7,0 | 7,9 | 3,5 | 3,7 |
Виробіток електроенергії, млрд. кВт. г | 223 | 236 | 223 | 236 | 223 | 236 | у тому числі: | | | | | | |
АЕС | 37 | 37 | 120 | 120 | 183 | 198 |
ПГУ | 56 | 60 | 31 | 35 | 12 | 11,5 |
КЕСгм | 55 | 59 | 31 | 35 | 12 | 11,5 |
КЕСвуг | 75 | 80 | 41 | 46 | 16 | 15 |
Питомі приведені витрати, цент/кВт. г | 8,27 | 8,29 | 6,89 | 7,0 | 5,86 | 5,86 |
у тому числі по | | | | | | |
- капітальні вкладення | 1,81 | 1,79 | 2,17 | 2,14 | 2,46 | 2,49 |
- експлуатаціонні | 1,37 | 1,36 | 1,47 | 1,46 | 1,55 | 1,57 |
- витрати на паливо | 2,37 | 2,40 | 1,54 | 1,61 | 0,9 | 0,88 |
- збиток на екологію і ризик | 2,72 | 2,74 | 1,71 | 1,79 | 0,95 | 0,92 |
Капітальні вкладення на запровадження потужностей на АЕС, ПГУ, КЕСгм і КЕСвуг, млрд дол | 40,3 | 42,3 | 48,4 | 50,7 | 54,8 | 58,8 |
Середні питомі капвкладення на впровадження потужностей на АЕС, ПГУ, КЕСгм, КЕСвуг, дол./кВт | 1230 | 1190 | 1450 | 1430 | 1640 | 1670 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 завантажити реферат
|
|
|