Сторінка 4
Джерело: розраховано автором за даними [5, с.188-192, 205-207]
Таблиця 4. - Виробництво основних видів продовольчих товарів в Поліському економічному районі у 2002 році, тис. т
Види продукції |
Україна |
Поліський |
Волинська |
Житомирська |
Рівненська |
Чернігівська | всього | в % до України | всього | в % до України | всього | в % до України | всього | в % до України | всього | в % до України |
Борошно | 2960 | 233 | 7,9 | 63 | 2,1 | 70 | 2,4 | 53 | 1,8 | 47 | 1,6 |
Хліб і хлібобулочні вироби | 2356 | 244 | 10,4 | 46 | 2,0 | 82 | 3,5 | 42 | 1,8 | 74 | 3,1 |
Цукор-пісок | 1621 | 236 | 14,6 | 78 | 4,8 | 47 | 2,9 | 55 | 3,4 | 56 | 3,5 |
М’ясо (включаючи субпродукти I категорії) | 457 | 42 | 9,2 | 12 | 2,6 | 16 | 3,5 | 3 | 0,7 | 11 | 2,4 |
Продукція з незбираного молока | 1178 | 63 | 5,3 | 25 | 2,1 | 12 | 1,0 | 10 | 0,8 | 16 | 1,4 |
Тваринне масло | 131,3 | 29,1 | 22,1 | 4,0 | 3,0 | 13,3 | 10,1 | 3,4 | 2,6 | 8,4 | 6,4 |
Олія | 980,1 | 5,8 | 0,6 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 1,5 | 0,2 | 4,1 | 0,4 |
Сири жирні (включаючи бринзу) | 128,6 | 21,1 | 16,3 | 6,2 | 4,8 | 5,7 | 4,4 | 3,9 | 3,0 | 5,3 | 4,1 |
Консерви (млн умовних банок) | 1710 | 215 | 12,6 | 100 | 5,8 | 30 | 1,8 | 29 | 1,7 | 56 | 3,3 |
Джерело: розраховано автором за даними [5, с.149-157]
Економічна криза останнього десятиріччя, разом з наслідками аварії на ЧАЕС, призвела до значного зниження як розмірів сільськогосподарського виробництва, так і обсягів вироблення продукції харчової промисловості. За роки державності темпи зміни обсягів виробництва в економічному районі і в країні демонстрували схожі тенденції, однак треба мати на увазі, що зменшення обсягів товарної продукції АПК більш болюче вдарило по економіці району, аніж по країні в цілому, враховуючи саме аграрно-промислову спеціалізацію Полісся.
1 2 3 [4] 5 6 завантажити реферат
|
|
|